• <tt id="garh6"><ruby id="garh6"></ruby></tt>
  • <dd id="garh6"></dd>
    <font id="garh6"></font><font id="garh6"><tr id="garh6"><noframes id="garh6"><font id="garh6"><object id="garh6"></object></font>
    <font id="garh6"><object id="garh6"><noframes id="garh6"><font id="garh6"><tr id="garh6"><noframes id="garh6"><font id="garh6"><tr id="garh6"></tr></font>
    <font id="garh6"><tr id="garh6"></tr></font>
    <dd id="garh6"><object id="garh6"></object></dd>
    <font id="garh6"><tr id="garh6"></tr></font><object id="garh6"></object>
    <object id="garh6"><object id="garh6"></object></object>
    <dd id="garh6"></dd><dd id="garh6"><object id="garh6"><noframes id="garh6"><font id="garh6"></font>
    <font id="garh6"><tr id="garh6"></tr></font><font id="garh6"><object id="garh6"></object></font><font id="garh6"><tr id="garh6"></tr></font>
    <dd id="garh6"></dd>
    <dd id="garh6"><object id="garh6"></object></dd><dd id="garh6"></dd> <font id="garh6"><object id="garh6"><noframes id="garh6">
    <font id="garh6"><object id="garh6"><noframes id="garh6">
    <dd id="garh6"></dd>
    <font id="garh6"><object id="garh6"></object></font><dd id="garh6"><font id="garh6"></font></dd>
    <dd id="garh6"><font id="garh6"></font></dd>
    <font id="garh6"></font><font id="garh6"><object id="garh6"></object></font>
    <dd id="garh6"><object id="garh6"></object></dd>
    行情中心1.4版 官方博客 給我們提意見
    []
    融資融券交易
    交易日期 標的證券代碼 標的證券名稱 融資 融券 融資融券余額(元)
    融資買入額(元) 融資償還額(元) 融資余額(元) 融券賣出量(股) 融券償還量(股) 融券余量(股) 融券余額(元)
    2023-06-12 000001 平安銀行 92,116,281 0 4,310,052,631 168,600 0 4,234,864 49,929,047 4,359,981,678
    2023-06-12 000002 萬科A 97,353,502 0 4,662,777,549 202,200 0 8,038,918 117,127,035 4,779,904,584
    2023-06-12 000006 深振業A 4,834,379 0 465,128,320 55,200 0 371,000 1,777,090 466,905,410
    2023-06-12 000008 神州高鐵 2,594,101 0 252,328,552 0 0 37,100 87,556 252,416,108
    2023-06-12 000009 中國寶安 34,050,950 0 1,539,729,650 60,700 0 3,904,536 46,346,843 1,586,076,493
    2023-06-12 000012 南玻A 7,793,711 0 520,542,731 29,600 0 1,681,750 10,208,223 530,750,954
    2023-06-12 000016 深康佳A 9,484,382 0 735,791,426 8,900 0 720,699 3,589,081 739,380,507
    2023-06-12 000021 深科技 191,619,085 0 1,220,286,809 210,500 0 2,192,784 46,508,948 1,266,795,757
    2023-06-12 000025 特力A 21,342,119 0 146,710,762 1,113,140 0 2,605,045 46,604,255 193,315,017
    2023-06-12 000027 深圳能源 15,802,291 0 408,510,693 68,100 0 2,281,384 14,943,065 423,453,758
    2023-06-12 000028 國藥一致 1,379,519 0 81,024,138 13,800 0 38,958 1,614,810 82,638,948
    2023-06-12 000029 深深房A 16,239,786 0 285,965,991 0 0 47,800 575,512 286,541,503
    2023-06-12 000030 富奧股份 1,370,407 0 179,603,240 17,900 0 38,027 190,135 179,793,375
    2023-06-12 000031 大悅城 2,361,328 0 259,859,789 2,000 0 1,476,228 5,727,765 265,587,554
    2023-06-12 000032 深桑達A 46,533,704 0 526,046,865 30,600 0 209,803 7,082,949 533,129,814
    2023-06-12 000034 神州數碼 188,036,148 0 781,978,245 61,300 0 163,081 4,843,506 786,821,751
    2023-06-12 000035 中國天楹 4,599,743 0 687,040,109 122,700 0 285,472 1,287,479 688,327,588
    2023-06-12 000036 華聯控股 2,589,093 0 269,228,390 500 0 107,730 424,457 269,652,847
    2023-06-12 000039 中集集團 3,478,047 0 741,732,124 17,800 0 2,061,835 14,144,188 755,876,312
    2023-06-12 000040 東旭藍天 2,168,014 0 90,095,325 0 0 526,700 2,133,135 92,228,460
    2023-06-12 000042 中洲控股 576,616 0 73,919,353 7,600 0 7,600 59,584 73,978,937
    2023-06-12 000048 京基智農 14,124,892 0 133,774,939 13,100 0 34,461 673,023 134,447,962
    2023-06-12 000049 德賽電池 11,657,746 0 426,214,181 9,100 0 28,067 971,960 427,186,141
    2023-06-12 000050 深天馬A 3,038,708 0 842,342,356 19,900 0 1,772,046 16,657,233 858,999,589
    2023-06-12 000055 方大集團 2,455,774 0 70,944,979 0 0 0 0 70,944,979
    2023-06-12 000056 皇庭國際 1,079,526 0 113,764,645 0 0 0 0 113,764,645
    2023-06-12 000058 深賽格 2,157,845 0 75,996,053 2,700 0 13,331 86,518 76,082,571
    2023-06-12 000059 華錦股份 2,381,747 0 378,611,454 20,700 0 261,781 1,620,424 380,231,878
    2023-06-12 000060 中金嶺南 3,907,339 0 719,230,075 8,000 0 6,480,499 31,819,251 751,049,326
    2023-06-12 000061 農產品 5,349,303 0 260,140,641 7,000 0 162,160 1,041,067 261,181,708
       首頁 上頁 下頁 末頁  1/2437 轉到第  頁  
    91人妻无码精品一区二区毛片|一本色道久久综合无码人妻|亚洲人成网站观看在线播放