• <tt id="garh6"><ruby id="garh6"></ruby></tt>
  • <dd id="garh6"></dd>
    <font id="garh6"></font><font id="garh6"><tr id="garh6"><noframes id="garh6"><font id="garh6"><object id="garh6"></object></font>
    <font id="garh6"><object id="garh6"><noframes id="garh6"><font id="garh6"><tr id="garh6"><noframes id="garh6"><font id="garh6"><tr id="garh6"></tr></font>
    <font id="garh6"><tr id="garh6"></tr></font>
    <dd id="garh6"><object id="garh6"></object></dd>
    <font id="garh6"><tr id="garh6"></tr></font><object id="garh6"></object>
    <object id="garh6"><object id="garh6"></object></object>
    <dd id="garh6"></dd><dd id="garh6"><object id="garh6"><noframes id="garh6"><font id="garh6"></font>
    <font id="garh6"><tr id="garh6"></tr></font><font id="garh6"><object id="garh6"></object></font><font id="garh6"><tr id="garh6"></tr></font>
    <dd id="garh6"></dd>
    <dd id="garh6"><object id="garh6"></object></dd><dd id="garh6"></dd> <font id="garh6"><object id="garh6"><noframes id="garh6">
    <font id="garh6"><object id="garh6"><noframes id="garh6">
    <dd id="garh6"></dd>
    <font id="garh6"><object id="garh6"></object></font><dd id="garh6"><font id="garh6"></font></dd>
    <dd id="garh6"><font id="garh6"></font></dd>
    <font id="garh6"></font><font id="garh6"><object id="garh6"></object></font>
    <dd id="garh6"><object id="garh6"></object></dd>
    行情中心1.4版 官方博客 給我們提意見
    []
    融資融券交易
    交易日期 標的證券代碼 標的證券名稱 融資 融券 融資融券余額(元)
    融資買入額(元) 融資償還額(元) 融資余額(元) 融券賣出量(股) 融券償還量(股) 融券余量(股) 融券余額(元)
    2023-06-12 000062 深圳華強 3,992,888 0 317,320,981 1,200 0 154,000 1,760,220 319,081,201
    2023-06-12 000063 中興通訊 263,172,521 0 3,816,292,776 559,597 0 22,960,588 825,892,351 4,642,185,127
    2023-06-12 000065 北方國際 17,009,389 0 330,016,231 64,800 0 350,884 5,175,539 335,191,770
    2023-06-12 000066 中國長城 50,872,685 0 1,649,026,781 412,200 0 2,742,891 38,208,472 1,687,235,253
    2023-06-12 000069 華僑城A 10,648,551 0 1,418,683,070 260,700 0 3,312,250 15,633,820 1,434,316,890
    2023-06-12 000070 特發信息 83,295,181 0 289,394,534 0 0 62,300 635,460 290,029,994
    2023-06-12 000078 海王生物 3,203,727 0 268,129,925 0 0 24,600 79,950 268,209,875
    2023-06-12 000088 鹽田港 1,085,247 0 144,320,540 1,900 0 47,534 235,769 144,556,309
    2023-06-12 000089 深圳機場 12,037,797 0 311,537,391 5,100 0 1,676,272 11,901,531 323,438,922
    2023-06-12 000090 天健集團 8,467,597 0 415,161,600 6,400 0 1,241,360 6,529,554 421,691,154
    2023-06-12 000099 中信海直 168,603,105 0 376,901,813 0 0 0 0 376,901,813
    2023-06-12 000100 TCL科技 88,639,344 0 2,964,769,259 4,669,577 0 499,690,973 1,933,804,067 4,898,573,326
    2023-06-12 000151 中成股份 3,464,482 0 131,229,667 900 0 77,000 897,050 132,126,717
    2023-06-12 000155 川能動力 9,809,607 0 945,342,477 52,900 0 617,156 8,806,816 954,149,293
    2023-06-12 000156 華數傳媒 16,963,736 0 486,318,743 132,500 0 835,351 8,153,025 494,471,768
    2023-06-12 000157 中聯重科 8,696,486 0 1,182,582,596 43,500 0 470,800 3,031,952 1,185,614,548
    2023-06-12 000158 常山北明 146,791,171 0 599,897,116 0 0 502,800 4,479,948 604,377,064
    2023-06-12 000159 國際實業 4,375,393 0 320,143,836 0 0 18,500 137,825 320,281,661
    2023-06-12 000166 申萬宏源 23,342,715 0 1,673,096,122 10,000 0 1,509,727 6,778,674 1,679,874,796
    2023-06-12 000301 東方盛虹 11,032,107 0 2,252,879,377 14,800 0 2,090,513 23,685,512 2,276,564,889
    2023-06-12 000333 美的集團 48,668,510 0 2,283,101,210 114,287 0 2,962,433 169,895,532 2,452,996,742
    2023-06-12 000338 濰柴動力 70,240,007 0 2,779,338,107 485,600 0 901,693 10,766,215 2,790,104,322
    2023-06-12 000400 許繼電氣 15,645,191 0 433,549,888 50,100 0 808,987 18,064,680 451,614,568
    2023-06-12 000401 冀東水泥 4,037,028 0 500,657,159 4,800 0 1,405,931 10,924,084 511,581,243
    2023-06-12 000402 金融街 4,598,768 0 500,533,592 16,900 0 1,880,000 9,024,000 509,557,592
    2023-06-12 000403 派林生物 8,550,238 0 440,244,747 3,100 0 206,590 4,154,526 444,399,273
    2023-06-12 000404 長虹華意 11,725,384 0 227,669,608 0 0 0 0 227,669,608
    2023-06-12 000408 藏格礦業 8,653,912 0 532,102,364 141,000 0 1,706,803 40,741,388 572,843,752
    2023-06-12 000413 東旭光電 257,999 0 266,084,100 0 0 97,800 163,326 266,247,426
    2023-06-12 000415 渤海租賃 1,568,460 0 292,330,186 27,900 0 1,289,469 2,823,937 295,154,123
       首頁 上頁 下頁 末頁  2/2437 轉到第  頁  
    91人妻无码精品一区二区毛片|一本色道久久综合无码人妻|亚洲人成网站观看在线播放