名稱 | 收入 | 占比 | 同比 |
房產銷售 | 3583.57 | 96.86% | 20.98% |
房產租賃 | 91.88 | 2.48% | -20.34% |
代建服務 | 20.91 | 0.57% | 104.66% |
其他 | 3.44 | 0.09% | 305.59% |
日期 | 變動人 | 均價 | 變動股數 |
20191104 | 林英暉 | 5.29 | +26.70萬 |
20170719 | 趙俊偉 | 8.14 | -2.00萬 |
20161108 | 漆艷平 | 10.12 | -9500 |
20161107 | 漆艷平 | 10.12 | +9500 |
20150702 | 廖錦梅 | 12.88 | +5000 |
成交價 | 平均溢價 | 成交量(萬股) | 日期 |
5.84 | -8.61% | 40.00 | 2020-08-31 |
7.79 | -3.47% | 30.00 | 2020-08-13 |
6.59 | 0.00% | 50.00 | 2020-06-29 |
10.10 | 0.00% | 49.99 | 2016-11-07 |
15.78 | -6.46% | 60.99 | 2015-06-03 |
融買(萬) | 融賣(手) | 總余額(萬) | 收盤價 | 日期 |
483 | 552 | 46691 | 4.79 | 2023-06-12 |
788 | 340 | 46624 | 4.81 | 2023-06-09 |
997 | 2287 | 46823 | 4.85 | 2023-06-08 |
1124 | 49 | 46945 | 4.77 | 2023-06-07 |
1265 | 150 | 47089 | 4.72 | 2023-06-06 |
402 | 267 | 46897 | 4.70 | 2023-06-05 |
802 | 200 | 46833 | 4.75 | 2023-06-02 |
144 | 439 | 47158 | 4.56 | 2023-06-01 |
340 | 527 | 47295 | 4.62 | 2023-05-31 |
706 | 356 | 47532 | 4.64 | 2023-05-30 |
跌幅偏離值達7%的證券
2022-12-29買入前五名營業部 |
買入(萬元) | 成交占比 | 賣出(萬元) | 成交占比 |
機構專用 | 7718.44 | 5.91% | 728.21 | 0.56% |
浙商證券股份有限公司杭州五星路證券營業部 | 2866.38 | 2.19% | 1.60 | 0.00% |
平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業部 | 1922.42 | 1.47% | 48.86 | 0.04% |
招商證券交易單元(353800) | 1638.96 | 1.25% | 1315.63 | 1.01% |
中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 1462.72 | 1.12% | 421.50 | 0.32% |
賣出前五名營業部 |
買入(萬元) | 成交占比 | 賣出(萬元) | 成交占比 |
廣發證券股份有限公司天津環湖中路證券營業部 | 981.34 | 0.75% | 6701.79 | 5.13% |
平安證券股份有限公司杭州杭大路證券營業部 | 653.47 | 0.50% | 1756.79 | 1.35% |
恒泰證券股份有限公司深圳梅林路證券營業部 | 41.60 | 0.03% | 1618.01 | 1.24% |
興業證券股份有限公司上海自由貿易試驗區分公司 | 0.00 | 0.00% | 1615.63 | 1.24% |
東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部 | 1367.66 | 1.05% | 1451.10 | 1.11% |