名稱 | 收入 | 占比 | 同比 |
高新制造業商品 | 10962.49 | 81.14% | -- |
生物醫藥業商品 | 2097.33 | 15.52% | -- |
其他行業商品 | 166.35 | 1.23% | -- |
房地產行業商品 | 144.11 | 1.07% | -- |
其他(補充) | 141.12 | 1.04% | -- |
日期 | 變動人 | 均價 | 變動股數 |
20201231 | 賀雪琴 | - | -62.34萬 |
20191231 | 賀德華 | - | +24.58萬 |
20191231 | 陳政立 | - | +17.16萬 |
20191231 | 曾廣勝 | - | +11.22萬 |
20181231 | 陳政立 | - | +10.00萬 |
成交價 | 平均溢價 | 成交量(萬股) | 日期 |
11.35 | 0.00% | 100.00 | 2023-05-26 |
12.28 | 0.00% | 26.47 | 2023-02-27 |
12.64 | 0.00% | 67.40 | 2023-02-23 |
11.56 | 0.00% | 55.74 | 2022-10-31 |
11.00 | -4.18% | 102.19 | 2022-10-13 |
融買(萬) | 融賣(手) | 總余額(萬) | 收盤價 | 日期 |
3405 | 607 | 158608 | 11.87 | 2023-06-12 |
1742 | 987 | 158550 | 11.66 | 2023-06-09 |
1649 | 189 | 157849 | 11.73 | 2023-06-08 |
2209 | 281 | 157353 | 11.70 | 2023-06-07 |
2336 | 3070 | 156528 | 11.82 | 2023-06-06 |
3257 | 1040 | 156364 | 12.05 | 2023-06-05 |
3668 | 1048 | 155731 | 12.09 | 2023-06-02 |
5988 | 3452 | 155245 | 11.94 | 2023-06-01 |
3981 | 1396 | 153265 | 12.09 | 2023-05-31 |
4396 | 4452 | 153705 | 12.32 | 2023-05-30 |
漲幅偏離值達7%的證券
2022-10-14買入前五名營業部 |
買入(萬元) | 成交占比 | 賣出(萬元) | 成交占比 |
中信證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業部 | 4139.41 | 2.04% | 31.37 | 0.02% |
深股通專用 | 4085.01 | 2.02% | 5461.01 | 2.70% |
申萬宏源證券有限公司上海閔行區東川路證券營業部 | 3716.51 | 1.83% | 13.87 | 0.01% |
國盛證券有限責任公司寧波桑田路證券營業部 | 2557.56 | 1.26% | 104.53 | 0.05% |
華泰證券股份有限公司無錫梁清路證券營業部 | 2545.30 | 1.26% | 10.25 | 0.01% |
賣出前五名營業部 |
買入(萬元) | 成交占比 | 賣出(萬元) | 成交占比 |
中信證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業部 | 35.75 | 0.02% | 8424.48 | 4.16% |
深股通專用 | 4085.01 | 2.02% | 5461.01 | 2.70% |
機構專用 | 0.00 | 0.00% | 3157.50 | 1.56% |
長城證券股份有限公司潮州楓春路證券營業部 | 0.00 | 0.00% | 2550.29 | 1.26% |
招商證券交易單元(353800) | 1432.17 | 0.71% | 2353.19 | 1.16% |