名稱 | 收入 | 占比 | 同比 |
高端制造 | 11594.29 | 71.93% | -4.52% |
存儲半導體 | 2647.44 | 16.42% | -- |
計量智能終端 | 1794.36 | 11.13% | 34.69% |
其他(補充) | 82.29 | 0.51% | -- |
日期 | 變動人 | 均價 | 變動股數 |
20171231 | 才淦 | - | +15.00萬 |
20171231 | 陳朱江 | - | +15.00萬 |
20171231 | 石界福 | - | +12.00萬 |
20171231 | 莫尚云 | - | +11.60萬 |
20171231 | 李麗杰 | - | +6.00萬 |
成交價 | 平均溢價 | 成交量(萬股) | 日期 |
16.02 | -10.05% | 36.26 | 2023-04-28 |
18.37 | -7.78% | 18.00 | 2023-04-24 |
11.26 | 0.00% | 267.10 | 2023-01-05 |
10.56 | 0.00% | 86.90 | 2022-12-22 |
10.56 | 0.00% | 86.90 | 2022-12-22 |
融買(萬) | 融賣(手) | 總余額(萬) | 收盤價 | 日期 |
19162 | 2105 | 126680 | 21.21 | 2023-06-12 |
32504 | 4113 | 123633 | 21.89 | 2023-06-09 |
19678 | 3698 | 119090 | 20.47 | 2023-06-08 |
18064 | 1461 | 119032 | 21.56 | 2023-06-07 |
21049 | 2755 | 118224 | 21.20 | 2023-06-06 |
16566 | 1455 | 117813 | 21.42 | 2023-06-05 |
20099 | 1929 | 116863 | 21.92 | 2023-06-02 |
36598 | 3788 | 118483 | 22.21 | 2023-06-01 |
46910 | 12015 | 124104 | 22.89 | 2023-05-31 |
38397 | 5743 | 117716 | 21.23 | 2023-05-30 |
跌幅偏離值達7%的證券
2023-05-23買入前五名營業部 |
買入(萬元) | 成交占比 | 賣出(萬元) | 成交占比 |
深股通專用 | 7734.46 | 3.11% | 8494.04 | 3.42% |
機構專用 | 4946.30 | 1.99% | 19.42 | 0.01% |
中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 3445.80 | 1.39% | 1024.76 | 0.41% |
機構專用 | 3416.28 | 1.38% | 190.13 | 0.08% |
國泰君安證券股份有限公司寧波廣福街證券營業部 | 2930.89 | 1.18% | 71.36 | 0.03% |
賣出前五名營業部 |
買入(萬元) | 成交占比 | 賣出(萬元) | 成交占比 |
深股通專用 | 7734.46 | 3.11% | 8494.04 | 3.42% |
浙商證券股份有限公司杭州五星路證券營業部 | 17.06 | 0.01% | 5464.35 | 2.20% |
機構專用 | 0.00 | 0.00% | 3372.05 | 1.36% |
東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第一證券營業部 | 1707.29 | 0.69% | 2800.05 | 1.13% |
東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部 | 1789.79 | 0.72% | 2562.06 | 1.03% |