名稱 | 收入 | 占比 | 同比 |
珠寶批發及零售 | 421.48 | 50.32% | 609.51% |
汽車銷售 | 196.36 | 23.44% | 1.02% |
物業租賃及服務 | 174.76 | 20.86% | -14.78% |
汽車檢測維修及配件銷售 | 45.06 | 5.38% | -9.28% |
其他(補充) | 0.00 | 0.00% | -- |
日期 | 變動人 | 均價 | 變動股數 |
20160504 | 深圳市特發集團有限公司 | 67.76 | -100.77萬 |
20151231 | 姚雄賓 | - | +500 |
20101123 | 關秀琴 | 10.33 | -2800 |
20101122 | 關秀琴 | 10.55 | +2800 |
20090625 | 劉鴻鵠 | 9.22 | -200 |
成交價 | 平均溢價 | 成交量(萬股) | 日期 |
16.47 | -7.94% | 30.00 | 2023-06-12 |
16.47 | -7.94% | 20.00 | 2023-06-12 |
16.47 | -7.94% | 25.00 | 2023-06-12 |
16.28 | -8.07% | 40.00 | 2023-06-09 |
16.28 | -8.07% | 38.00 | 2023-06-09 |
融買(萬) | 融賣(手) | 總余額(萬) | 收盤價 | 日期 |
2134 | 11131 | 19332 | 17.89 | 2023-06-12 |
3216 | 11241 | 18246 | 17.71 | 2023-06-09 |
910 | 1195 | 14380 | 17.32 | 2023-06-08 |
271 | 156 | 14206 | 16.90 | 2023-06-07 |
318 | 84 | 14244 | 16.75 | 2023-06-06 |
414 | 63 | 14392 | 17.19 | 2023-06-05 |
406 | 33 | 14598 | 17.20 | 2023-06-02 |
403 | 574 | 14799 | 16.98 | 2023-06-01 |
186 | 23 | 14746 | 16.84 | 2023-05-31 |
283 | 99 | 14784 | 16.77 | 2023-05-30 |
漲幅偏離值達7%的證券
2022-11-22買入前五名營業部 |
買入(萬元) | 成交占比 | 賣出(萬元) | 成交占比 |
招商證券交易單元(353800) | 2342.10 | 3.06% | 2762.75 | 3.62% |
東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第一證券營業部 | 1736.15 | 2.27% | 412.72 | 0.54% |
中國中金財富證券有限公司上海黃浦區中山東二路證券營業部 | 1462.66 | 1.91% | 0.00 | 0.00% |
中信證券股份有限公司西安朱雀大街證券營業部 | 1245.50 | 1.63% | 1.90 | 0.00% |
中國銀河證券股份有限公司廈門湖濱中路證券營業部 | 1073.30 | 1.40% | 8.90 | 0.01% |
賣出前五名營業部 |
買入(萬元) | 成交占比 | 賣出(萬元) | 成交占比 |
招商證券交易單元(353800) | 2342.10 | 3.06% | 2762.75 | 3.62% |
中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 137.38 | 0.18% | 1815.14 | 2.38% |
安信證券股份有限公司深圳科發路證券營業部 | 0.19 | 0.00% | 967.58 | 1.27% |
東興證券股份有限公司北京北四環中路證券營業部 | 7.93 | 0.01% | 931.80 | 1.22% |
機構專用 | 550.32 | 0.72% | 908.35 | 1.19% |