名稱 | 收入 | 占比 | 同比 |
商品房銷售及一級土地開發 | 33501.90 | 84.65% | -5.97% |
投資物業及相關服務 | 4337.22 | 10.96% | -14.08% |
物業及其他 | 877.60 | 2.22% | 13.64% |
酒店經營 | 553.70 | 1.40% | -27.75% |
管理輸出 | 226.93 | 0.57% | -24.67% |
其他(補充) | 81.34 | 0.21% | -15.94% |
日期 | 變動人 | 均價 | 變動股數 |
20151231 | 曹榮根 | - | -3839 |
20150630 | 曹榮根 | - | -3839 |
20150617 | 曹榮根 | 20.23 | -3839 |
20150611 | 董靜 | 15.09 | -16.31萬 |
20150610 | 董靜 | 15.2 | -36.95萬 |
成交價 | 平均溢價 | 成交量(萬股) | 日期 |
暫無數據 |
融買(萬) | 融賣(手) | 總余額(萬) | 收盤價 | 日期 |
236 | 20 | 26559 | 3.88 | 2023-06-12 |
159 | 1111 | 26671 | 3.88 | 2023-06-09 |
530 | 31 | 26936 | 3.89 | 2023-06-08 |
357 | 4 | 26865 | 3.83 | 2023-06-07 |
275 | 1069 | 27029 | 3.74 | 2023-06-06 |
293 | 120 | 27130 | 3.75 | 2023-06-05 |
659 | 776 | 27825 | 3.80 | 2023-06-02 |
452 | 1 | 27774 | 3.66 | 2023-06-01 |
417 | 287 | 27687 | 3.64 | 2023-05-31 |
758 | 388 | 27634 | 3.65 | 2023-05-30 |
跌幅偏離值達7%的證券
2022-12-12買入前五名營業部 |
買入(萬元) | 成交占比 | 賣出(萬元) | 成交占比 |
中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 1449.17 | 3.15% | 156.25 | 0.34% |
深股通專用 | 885.04 | 1.92% | 1552.17 | 3.37% |
招商證券交易單元(353800) | 741.96 | 1.61% | 174.40 | 0.38% |
機構專用 | 662.86 | 1.44% | 0.00 | 0.00% |
中國銀河證券股份有限公司北京中關村大街證券營業部 | 596.17 | 1.29% | 23.09 | 0.05% |
賣出前五名營業部 |
買入(萬元) | 成交占比 | 賣出(萬元) | 成交占比 |
深股通專用 | 885.04 | 1.92% | 1552.17 | 3.37% |
中國銀河證券股份有限公司武漢澳門路證券營業部 | 0.00 | 0.00% | 1078.99 | 2.34% |
方正證券股份有限公司上海楊高南路證券營業部 | 0.69 | 0.00% | 1053.60 | 2.29% |
國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證券營業部 | 4.58 | 0.01% | 702.63 | 1.53% |
國金證券股份有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 | 112.63 | 0.24% | 621.64 | 1.35% |