名稱 | 收入 | 占比 | 同比 |
高科技產業工程服務 | 45762.28 | 89.64% | 29.02% |
數字與信息服務 | 2644.37 | 5.18% | -39.32% |
數字供熱與新能源服務 | 1992.00 | 3.90% | 5.61% |
其他產業服務 | 653.27 | 1.28% | -34.15% |
日期 | 變動人 | 均價 | 變動股數 |
20210630 | 陳士剛 | - | +4859.55萬 |
20201231 | 楊勝 | - | +19.62萬 |
20191231 | 何兵 | - | -38.35萬 |
20190905 | 何兵 | 14.2 | -38.35萬 |
20161231 | 何兵 | - | +25.56萬 |
成交價 | 平均溢價 | 成交量(萬股) | 日期 |
32.55 | -0.79% | 189.91 | 2023-03-13 |
29.78 | -0.70% | 40.00 | 2023-03-08 |
28.42 | -0.70% | 40.00 | 2023-03-01 |
25.28 | -0.86% | 50.00 | 2023-02-24 |
22.17 | 0.00% | 556.72 | 2023-01-03 |
融買(萬) | 融賣(手) | 總余額(萬) | 收盤價 | 日期 |
4653 | 306 | 53313 | 33.76 | 2023-06-12 |
5965 | 295 | 53448 | 34.01 | 2023-06-09 |
3291 | 379 | 58044 | 33.31 | 2023-06-08 |
9674 | 444 | 58397 | 33.85 | 2023-06-07 |
5250 | 320 | 56127 | 32.99 | 2023-06-06 |
5418 | 452 | 59655 | 34.60 | 2023-06-05 |
9306 | 458 | 61191 | 34.84 | 2023-06-02 |
18192 | 575 | 69732 | 35.23 | 2023-06-01 |
4082 | 265 | 71824 | 34.64 | 2023-05-31 |
7827 | 536 | 77417 | 31.49 | 2023-05-30 |
跌幅偏離值達7%的證券
2023-04-21買入前五名營業部 |
買入(萬元) | 成交占比 | 賣出(萬元) | 成交占比 |
深股通專用 | 4140.71 | 3.15% | 8060.09 | 6.13% |
山西證券股份有限公司大同武定北路證券營業部 | 3812.63 | 2.90% | 0.00 | 0.00% |
機構專用 | 2831.60 | 2.15% | 0.00 | 0.00% |
興業證券股份有限公司深圳海德三道證券營業部 | 2121.03 | 1.61% | 1158.63 | 0.88% |
機構專用 | 1715.91 | 1.31% | 0.00 | 0.00% |
賣出前五名營業部 |
買入(萬元) | 成交占比 | 賣出(萬元) | 成交占比 |
深股通專用 | 4140.71 | 3.15% | 8060.09 | 6.13% |
機構專用 | 0.00 | 0.00% | 6543.02 | 4.98% |
機構專用 | 0.00 | 0.00% | 4461.19 | 3.39% |
華鑫證券有限責任公司杭州隱秀路證券營業部 | 0.00 | 0.00% | 4432.44 | 3.37% |
華寶證券股份有限公司深圳新聞路證券營業部 | 9.46 | 0.01% | 3956.23 | 3.01% |