名稱 | 收入 | 占比 | 同比 |
消費電子業務 | 67153.33 | 57.95% | -1.03% |
企業增值業務 | 41121.19 | 35.49% | -16.05% |
云計算及數字化轉型 | 5022.73 | 4.33% | 29.29% |
自主品牌 | 2570.42 | 2.22% | 55.75% |
其他 | 12.35 | 0.01% | 7.36% |
日期 | 變動人 | 均價 | 變動股數 |
20221229 | 呂敬 | 22.03 | -5.62萬 |
20221229 | 李巖 | 21.9 | -5.62萬 |
20221229 | 陳振坤 | 21.9 | -5.62萬 |
20221229 | 陸明 | 22.35 | -4.69萬 |
20221229 | 楊明朗 | 22.35 | -2.62萬 |
成交價 | 平均溢價 | 成交量(萬股) | 日期 |
28.32 | 0.00% | 18.00 | 2023-05-31 |
28.32 | 0.00% | 12.00 | 2023-05-31 |
21.56 | -11.39% | 50.00 | 2023-05-17 |
25.37 | -13.29% | 45.00 | 2023-04-18 |
25.37 | -13.29% | 13.00 | 2023-04-18 |
融買(萬) | 融賣(手) | 總余額(萬) | 收盤價 | 日期 |
18804 | 613 | 78682 | 29.70 | 2023-06-12 |
13982 | 602 | 76060 | 29.06 | 2023-06-09 |
10218 | 805 | 87989 | 27.88 | 2023-06-08 |
3569 | 308 | 85185 | 27.01 | 2023-06-07 |
5324 | 355 | 85464 | 26.82 | 2023-06-06 |
8677 | 450 | 88088 | 27.55 | 2023-06-05 |
6218 | 513 | 85320 | 27.29 | 2023-06-02 |
11319 | 427 | 85913 | 27.96 | 2023-06-01 |
7717 | 607 | 87642 | 28.32 | 2023-05-31 |
8541 | 771 | 87322 | 27.26 | 2023-05-30 |
漲幅偏離值達7%的證券
2023-03-17買入前五名營業部 |
買入(萬元) | 成交占比 | 賣出(萬元) | 成交占比 |
深股通專用 | 9996.13 | 7.73% | 571.54 | 0.44% |
華鑫證券有限責任公司上海自貿試驗區分公司 | 5252.27 | 4.06% | 0.00 | 0.00% |
興業證券股份有限公司廈門湖里大道證券營業部 | 3943.89 | 3.05% | 98.57 | 0.08% |
東莞證券股份有限公司浙江分公司 | 2405.68 | 1.86% | 0.00 | 0.00% |
華鑫證券有限責任公司成都交子大道證券營業部 | 2397.91 | 1.85% | 0.00 | 0.00% |
賣出前五名營業部 |
買入(萬元) | 成交占比 | 賣出(萬元) | 成交占比 |
機構專用 | 0.00 | 0.00% | 4441.57 | 3.43% |
機構專用 | 0.00 | 0.00% | 2775.84 | 2.15% |
機構專用 | 0.00 | 0.00% | 2220.80 | 1.72% |
招商證券交易單元(353800) | 58.89 | 0.05% | 2150.43 | 1.66% |
機構專用 | 0.00 | 0.00% | 999.92 | 0.77% |