名稱 | 收入 | 占比 | 同比 |
新能源收入 | 1992.50 | 65.62% | -12.39% |
供應鏈收入 | 637.00 | 20.98% | -50.03% |
生態環保收入 | 303.52 | 10.00% | 65.19% |
物業及房屋租賃 | 102.28 | 3.37% | -28.54% |
其他(補充) | 0.91 | 0.03% | 37.13% |
日期 | 變動人 | 均價 | 變動股數 |
20181231 | 陳巍 | - | +100 |
20181019 | 陳巍 | 9.5 | +100 |
20180630 | 鐘民 | - | +3.63萬 |
20151231 | 林萍 | - | +5000 |
20150605 | 李洞飚 | 19.9 | +10000 |
成交價 | 平均溢價 | 成交量(萬股) | 日期 |
4.22 | 0.00% | 100.00 | 2023-05-11 |
4.11 | 0.00% | 78.50 | 2023-05-09 |
5.09 | 3.04% | 2160.00 | 2019-08-13 |
6.64 | 0.00% | 149.70 | 2019-06-28 |
5.85 | -11.36% | 1696.00 | 2019-06-19 |
融買(萬) | 融賣(手) | 總余額(萬) | 收盤價 | 日期 |
217 | 0 | 9223 | 4.05 | 2023-06-12 |
456 | 694 | 9420 | 4.07 | 2023-06-09 |
227 | 0 | 9437 | 3.99 | 2023-06-08 |
108 | 0 | 9482 | 4.02 | 2023-06-07 |
309 | 0 | 9491 | 4.01 | 2023-06-06 |
487 | 0 | 9583 | 4.13 | 2023-06-05 |
290 | 0 | 9474 | 4.17 | 2023-06-02 |
787 | 0 | 9940 | 4.14 | 2023-06-01 |
763 | 0 | 10577 | 4.44 | 2023-05-31 |
1050 | 322 | 10347 | 4.57 | 2023-05-30 |
連續三個交易日內,跌幅偏離值累計達20%的證券
2022-08-29買入前五名營業部 |
買入(萬元) | 成交占比 | 賣出(萬元) | 成交占比 |
東亞前海證券有限責任公司江蘇分公司 | 7538.54 | 1.55% | 6321.88 | 1.30% |
東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部 | 6711.69 | 1.38% | 6282.44 | 1.29% |
東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第一證券營業部 | 6380.08 | 1.31% | 5653.99 | 1.16% |
東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部 | 6109.60 | 1.26% | 5117.86 | 1.05% |
東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第一證券營業部 | 5589.10 | 1.15% | 5248.96 | 1.08% |
賣出前五名營業部 |
買入(萬元) | 成交占比 | 賣出(萬元) | 成交占比 |
東亞前海證券有限責任公司江蘇分公司 | 7538.54 | 1.55% | 6321.88 | 1.30% |
東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部 | 6711.69 | 1.38% | 6282.44 | 1.29% |
東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第一證券營業部 | 6380.08 | 1.31% | 5653.99 | 1.16% |
華泰證券股份有限公司無錫梁清路證券營業部 | 261.74 | 0.05% | 5390.45 | 1.11% |
東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第一證券營業部 | 5589.10 | 1.15% | 5248.96 | 1.08% |