名稱 | 收入 | 占比 | 同比 |
幕墻系統及材料 | 2877.13 | 74.79% | 11.31% |
地鐵屏蔽門及服務 | 564.55 | 14.68% | 5.66% |
房地產租售及物業服務 | 369.53 | 9.61% | -- |
光伏發電產品 | 19.71 | 0.51% | 2.19% |
其他 | 16.06 | 0.42% | 32.79% |
日期 | 變動人 | 均價 | 變動股數 |
20220509 | 熊建明 | 3.96 | +30.79萬 |
20220506 | 熊建明 | 3.86 | +48.50萬 |
20220505 | 熊建明 | 3.91 | +125.67萬 |
20201231 | 熊建明 | - | +117.10萬 |
20200827 | 熊建明 | 4.78 | +21.00萬 |
成交價 | 平均溢價 | 成交量(萬股) | 日期 |
7.88 | -1.62% | 241.44 | 2017-08-07 |
6.95 | -3.74% | 144.71 | 2017-06-23 |
18.70 | -3.01% | 500.00 | 2016-07-06 |
17.04 | -9.94% | 260.00 | 2016-07-05 |
15.03 | -10.85% | 160.00 | 2016-05-05 |
融買(萬) | 融賣(手) | 總余額(萬) | 收盤價 | 日期 |
246 | 0 | 7094 | 4.78 | 2023-06-12 |
232 | 0 | 7186 | 4.72 | 2023-06-09 |
364 | 0 | 7137 | 4.71 | 2023-06-08 |
67 | 0 | 6895 | 4.65 | 2023-06-07 |
108 | 0 | 6881 | 4.65 | 2023-06-06 |
8 | 0 | 6907 | 4.75 | 2023-06-05 |
221 | 0 | 7026 | 4.72 | 2023-06-02 |
246 | 0 | 6961 | 4.67 | 2023-06-01 |
75 | 0 | 6889 | 4.72 | 2023-05-31 |
90 | 0 | 6838 | 4.75 | 2023-05-30 |
振幅值達15%的證券
2022-07-15買入前五名營業部 |
買入(萬元) | 成交占比 | 賣出(萬元) | 成交占比 |
方正證券股份有限公司重慶金開大道證券營業部 | 5391.28 | 5.48% | 0.00 | 0.00% |
東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第一證券營業部 | 1730.76 | 1.76% | 430.32 | 0.44% |
華泰證券股份有限公司西安丈八東路證券營業部 | 1678.63 | 1.71% | 1678.55 | 1.71% |
東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部 | 982.81 | 1.00% | 407.61 | 0.41% |
東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第一證券營業部 | 937.79 | 0.95% | 472.86 | 0.48% |
賣出前五名營業部 |
買入(萬元) | 成交占比 | 賣出(萬元) | 成交占比 |
中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 188.93 | 0.19% | 4896.83 | 4.98% |
機構專用 | 100.82 | 0.10% | 2350.04 | 2.39% |
華泰證券股份有限公司西安丈八東路證券營業部 | 1678.63 | 1.71% | 1678.55 | 1.71% |
光大證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 0.00 | 0.00% | 1612.00 | 1.64% |
華寶證券股份有限公司上海東大名路證券營業部 | 192.85 | 0.20% | 1312.28 | 1.33% |