名稱 | 收入 | 占比 | 同比 |
商業運營服務 | 375.37 | 56.60% | -14.80% |
物業管理服務 | 284.27 | 42.87% | -6.67% |
融資租賃服務及其他 | 3.41 | 0.51% | -63.01% |
其他(補充) | 0.12 | 0.02% | -- |
日期 | 變動人 | 均價 | 變動股數 |
20191231 | 陳建華 | - | +5900 |
20191017 | 陳建華 | 4.94 | +5900 |
20171231 | 陳小海 | - | +255.00萬 |
20171231 | 唐若民 | - | +204.00萬 |
20171231 | 林青輝 | - | +101.87萬 |
成交價 | 平均溢價 | 成交量(萬股) | 日期 |
4.22 | 0.00% | 45.80 | 2023-04-10 |
4.61 | -5.73% | 640.00 | 2023-02-08 |
4.61 | -5.73% | 108.00 | 2023-02-08 |
4.50 | -7.02% | 237.00 | 2023-01-11 |
4.58 | 7.01% | 599.53 | 2023-01-09 |
融買(萬) | 融賣(手) | 總余額(萬) | 收盤價 | 日期 |
108 | 0 | 11376 | 3.71 | 2023-06-12 |
24 | 0 | 11454 | 3.63 | 2023-06-09 |
53 | 0 | 11511 | 3.63 | 2023-06-08 |
76 | 0 | 11511 | 3.59 | 2023-06-07 |
112 | 0 | 11830 | 3.57 | 2023-06-06 |
8 | 0 | 11742 | 3.68 | 2023-06-05 |
477 | 0 | 11811 | 3.71 | 2023-06-02 |
34 | 0 | 11416 | 3.56 | 2023-06-01 |
93 | 0 | 11795 | 3.57 | 2023-05-31 |
70 | 0 | 11737 | 3.64 | 2023-05-30 |
連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券
2023-05-04買入前五名營業部 |
買入(萬元) | 成交占比 | 賣出(萬元) | 成交占比 |
機構專用 | 1914.70 | 4.17% | 91.01 | 0.20% |
東方財富證券股份有限公司拉薩金融城南環路證券營業部 | 1270.70 | 2.77% | 349.62 | 0.76% |
東亞前海證券有限責任公司四川分公司 | 1218.00 | 2.65% | 1265.64 | 2.76% |
機構專用 | 1083.92 | 2.36% | 479.80 | 1.05% |
中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營業部 | 1040.50 | 2.27% | 1063.72 | 2.32% |
賣出前五名營業部 |
買入(萬元) | 成交占比 | 賣出(萬元) | 成交占比 |
東亞前海證券有限責任公司四川分公司 | 1218.00 | 2.65% | 1265.64 | 2.76% |
中國銀河證券股份有限公司廣州中山二路證券營業部 | 669.25 | 1.46% | 1103.01 | 2.40% |
中信建投證券股份有限公司青島云南路證券營業部 | 1040.50 | 2.27% | 1063.72 | 2.32% |
第一創業證券股份有限公司上海浦東新區濱江大道證券營業部 | 3.84 | 0.01% | 994.60 | 2.17% |
華鑫證券有限責任公司佛山南海海五路證券營業部 | 794.31 | 1.73% | 913.63 | 1.99% |