名稱 | 收入 | 占比 | 同比 |
電子市場及物業租賃和管理 | 883.56 | 54.80% | -- |
房地產開發 | 577.41 | 35.81% | -- |
貿易 | 96.04 | 5.96% | -- |
酒店 | 47.03 | 2.92% | -- |
金融 | 6.48 | 0.40% | -- |
新能源 | 1.75 | 0.11% | -- |
日期 | 變動人 | 均價 | 變動股數 |
20191231 | 薄洪錫 | - | -1000 |
20190630 | 嚴冬霞 | - | -1.50萬 |
20181231 | 汪冠丞 | - | +3.71萬 |
20181231 | 張良 | - | +3.70萬 |
20181231 | 陳惠劼 | - | +3.30萬 |
成交價 | 平均溢價 | 成交量(萬股) | 日期 |
3.51 | -10.00% | 1888.03 | 2012-11-23 |
4.38 | -4.58% | 130.00 | 2009-09-15 |
4.38 | -4.58% | 200.00 | 2009-09-15 |
4.38 | -4.58% | 270.00 | 2009-09-15 |
4.38 | -4.58% | 500.00 | 2009-09-15 |
融買(萬) | 融賣(手) | 總余額(萬) | 收盤價 | 日期 |
216 | 27 | 7608 | 6.49 | 2023-06-12 |
253 | 26 | 7564 | 6.47 | 2023-06-09 |
143 | 11 | 7685 | 6.39 | 2023-06-08 |
51 | 27 | 7761 | 6.35 | 2023-06-07 |
204 | 6 | 7841 | 6.30 | 2023-06-06 |
230 | 0 | 7826 | 6.42 | 2023-06-05 |
112 | 0 | 7709 | 6.37 | 2023-06-02 |
202 | 0 | 7737 | 6.23 | 2023-06-01 |
189 | 150 | 7621 | 6.31 | 2023-05-31 |
122 | 114 | 7527 | 6.23 | 2023-05-30 |
連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%的證券
2022-12-06買入前五名營業部 |
買入(萬元) | 成交占比 | 賣出(萬元) | 成交占比 |
東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部 | 1984.86 | 1.10% | 1502.83 | 0.83% |
東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部 | 1983.69 | 1.10% | 1798.51 | 1.00% |
東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第一證券營業部 | 1792.28 | 1.00% | 1246.06 | 0.69% |
東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第一證券營業部 | 1640.43 | 0.91% | 1550.34 | 0.86% |
國聯證券股份有限公司無錫梁溪路證券營業部 | 1612.89 | 0.90% | 2003.70 | 1.11% |
賣出前五名營業部 |
買入(萬元) | 成交占比 | 賣出(萬元) | 成交占比 |
國聯證券股份有限公司無錫梁溪路證券營業部 | 1612.89 | 0.90% | 2003.70 | 1.11% |
東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部 | 1983.69 | 1.10% | 1798.51 | 1.00% |
東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第一證券營業部 | 1640.43 | 0.91% | 1550.34 | 0.86% |
東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部 | 1984.86 | 1.10% | 1502.83 | 0.83% |
招商證券交易單元(353800) | 1259.07 | 0.70% | 1432.12 | 0.80% |