名稱 | 收入 | 占比 | 同比 |
原油加工及石油制品 | 34660.11 | 70.65% | 29.32% |
聚烯烴類產品 | 4835.86 | 9.86% | 10.55% |
芳烴類產品 | 2752.98 | 5.61% | 60.27% |
尿素 | 2531.92 | 5.16% | -4.21% |
ABS制品及副品 | 1353.92 | 2.76% | -16.66% |
丁二烯 | 1082.47 | 2.21% | 60.77% |
環氧乙烷 | 1032.16 | 2.10% | -- |
乙二醇類產品 | 355.71 | 0.73% | -- |
其他 | 306.48 | 0.62% | -42.14% |
液氨 | 135.60 | 0.28% | 5.09% |
塑料制品 | 14.94 | 0.03% | -39.99% |
日期 | 變動人 | 均價 | 變動股數 |
20201231 | 閆增輝 | - | +3.94萬 |
20180103 | 董成文 | 10.34 | -18.00萬 |
20141231 | 金曉晨 | - | -1536 |
20140901 | 金曉晨 | 6.94 | -1536 |
20080506 | 劉永澤 | 9.56 | -776 |
成交價 | 平均溢價 | 成交量(萬股) | 日期 |
6.96 | -8.90% | 1310.00 | 2021-06-03 |
5.70 | -7.32% | 86.00 | 2021-02-24 |
6.90 | 2.53% | 38.22 | 2018-09-05 |
7.61 | 0.53% | 1570.05 | 2018-06-08 |
9.49 | -1.56% | 3180.00 | 2018-03-06 |
融買(萬) | 融賣(手) | 總余額(萬) | 收盤價 | 日期 |
238 | 207 | 38023 | 6.19 | 2023-06-12 |
260 | 0 | 38199 | 6.22 | 2023-06-09 |
270 | 528 | 38266 | 6.25 | 2023-06-08 |
338 | 1443 | 38283 | 6.29 | 2023-06-07 |
298 | 87 | 38259 | 6.28 | 2023-06-06 |
628 | 57 | 38259 | 6.42 | 2023-06-05 |
317 | 44 | 37852 | 6.46 | 2023-06-02 |
310 | 46 | 38291 | 6.34 | 2023-06-01 |
560 | 482 | 38370 | 6.34 | 2023-05-31 |
860 | 241 | 38119 | 6.33 | 2023-05-30 |
跌幅偏離值達7%的證券
2023-03-30買入前五名營業部 |
買入(萬元) | 成交占比 | 賣出(萬元) | 成交占比 |
機構專用 | 1380.30 | 2.94% | 0.00 | 0.00% |
深股通專用 | 951.79 | 2.03% | 3355.08 | 7.14% |
天風證券股份有限公司北京東三環北路證券營業部 | 828.68 | 1.76% | 100.97 | 0.21% |
招商證券交易單元(353800) | 757.00 | 1.61% | 149.63 | 0.32% |
機構專用 | 609.14 | 1.30% | 0.00 | 0.00% |
賣出前五名營業部 |
買入(萬元) | 成交占比 | 賣出(萬元) | 成交占比 |
深股通專用 | 951.79 | 2.03% | 3355.08 | 7.14% |
中國銀河證券股份有限公司深圳深圳灣證券營業部 | 0.00 | 0.00% | 1387.56 | 2.95% |
粵開證券股份有限公司泉州寶洲路證券營業部 | 0.00 | 0.00% | 871.47 | 1.86% |
國泰君安證券股份有限公司上海陸家嘴東路證券營業部 | 16.71 | 0.04% | 789.10 | 1.68% |
國泰君安證券股份有限公司寧波廣福街證券營業部 | 2.50 | 0.01% | 714.57 | 1.52% |